| 排名 | 球队 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 73 | 78% |
| 2 | 阿森纳 | 71 | 75% |
| 3 | 利物浦 | 68 | 70% |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 62 | 63% |
| 5 | 热刺 | 57 | 58% |
| 排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 24 | 6 |
| 2 | 萨拉赫 | 21 | 12 |
| 3 | 凯恩 | 20 | 8 |
| 4 | 姆巴佩 | 19 | 7 |
| 5 | 贝林厄姆 | 18 | 9 |
2026年欧冠1/4决赛抽签结果正式揭晓,皇家马德里与曼城连续第三个赛季在淘汰赛相遇,阿森纳则遭遇德甲霸主拜仁慕尼黑。首回合将于4月9日和10日进行,西瓜足球直播将全程免费高清直播所有场次。
另外一组对决中,巴塞罗那对阵巴黎圣日耳曼,马德里竞技与国际米兰展开较量。本赛季欧冠八强全部来自五大联赛,竞争激烈程度堪称历史之最。